क्र.सं. | निधि का नाम | निधि स्थापित करने वाले का नाम | राशि | दिनांक |
---|---|---|---|---|
1 | पं० गोबिन्द प्रसाद व श्रीमती शारदा भार्गव (झांसी) | श्री बालकृष्ण व श्रीमती संतोष भार्गव | 5000 | 15-10-1996 |
2 | श्री मोती लाल भार्गव | श्री जवाहर लाल भार्गव | 5000 | 18-10-1996 |
3 | श्री विष्णु कुमार व श्रीमती करुणा भार्गव | श्री विष्णु कुमार भार्गव | 21000 | 22-10-1994 |
(5000+1000+15000) | 29.08.2008,2014 | |||
4 | श्री हस्पत राय व श्रीमती करम देवी भार्गव | श्री रामप्रकाश भार्गव | 5000 | 27-10-1996 |
5 | श्री जितेन्द्र नाथ भार्गव | श्रीमती राजकुमारी भार्गव एवं श्री राजेश भार्गव | 5000 | 30-10-1996 |
6 | श्री मनोहर लाल भार्गव | श्रीमती प्रेमवती भार्गव | 10000 | 30-10-1996 |
7 | श्रीमती श्यामलता व श्री महावीर प्रसाद भार्गव | श्री कृष्ण कुमार व श्रीमती शान्ता भार्गव | 5000 | 01-11-1996 |
8 | श्रीमती राधा व श्री जगतनारयाण भार्गव | श्री राजनारायण भार्गव | 10000 | 01-11-1996 |
9 | श्रीमती सरोज व श्री विशेश्वर नाथ भार्गव | श्रीमती सरोज भार्गव | 5000 | 14-11-1996 |
10 | श्री विशन नारायण भार्गव | श्री विजय नारायण भार्गव | 5000 | 14-11-1996 |
11 | स्व. श्रीमती त्रिवेनी देवी व स्व. श्री अनन्त राम भागर्व | श्री मनमोहन कुमार भार्गव | 5000 | 17-11-1996 |
12 | स्व. श्रीमती त्रिवेनी देवी व स्व. श्री अनन्त राम भागर्व | श्री निहाल व श्री सतीस भार्गव | 5000 | 17-11-1996 |
13 | श्री मक्खनलाल व श्रीमती श्यामा भार्गव | श्री रामसरन व श्रीमती विमला भार्गव | 5000 | 17-11-1996 |
14 | श्रीमती निर्मल व रामेश्वर नाथ भार्गव | श्रीमती उर्मिला व श्री वृजेन्द्र सिंह भार्गव | 5000 | 22-11-1996 |
15 | डाॅ० कामता नाथ भार्गव | श्रीमती तारा भार्गव | 5000 | 15-12-1996 |
16 | श्री बनवारी लाल भार्गव | श्री गोपाल कृष्ण भार्गव | 5000 | 15-12-1996 |
17 | श्रीमती कमला देवी व श्री मोतीलाल भार्गव | श्री अशोक कुमार व श्रीमती अनु भार्गव | 5000 | 16-03-1997 |
18 | सेठ फूलचन्द भार्गव | श्री विजय भूषण व श्रीमती निशा भार्गव | 5000 | 16-03-1997 |
19 | श्रीमती कमला देवी व श्री फकीर चन्द भार्गव | श्री चन्द्रभान व श्रीमती आशा भार्गव | 5000 | 16-03-1997 |
20 | श्रीमती वसन्ती देवी व मा. रामजी लाल भार्गव | डाॅ० पुष्पा व श्री देवेन्द्र भार्गव | 5000 | 29-10-1998 |
21 | श्री किशन चन्द्र व श्रीमती सरला भार्गव | श्रीमती सरला भार्गव | 5000 | 24-11-1998 |
22 | श्रीमती रमा एवं डाॅ० नरेश चन्द्र भार्गव | डाॅ० नरेश व श्री मुनीष भार्गव | 10000 | 24-11-1998 |
23 | श्री ओमकार नाथ भार्गव | श्री ओमकार नाथ व डाॅ० श्री नाथ भार्गव | 5000 | 21-10-1997 |
24 | गुरुदेव बाबा लोचन दास जी पं. दीनानाथ "दिनेश" कलावती |
श्रीमती अलका-श्री सर्वेश, सुयश भार्गव | 11000 | 01-12-2000 |
25 | श्रीमती शांति देवीµश्री केदारनाथ, श्री नवीन चन्द्र भार्गव | श्रीमती मन्जू-श्री उमेश, श्रीमती मधु-श्री योगेश श्रीमती अमिता - श्री राकेश, श्रीमती पुष्पा, श्री संजीव भार्गव |
11000 | 01-12-2001 |
26 | श्रीमती सावित्री-श्री यादेश भार्गव | श्री यादेश, श्रीमती सवित्री, श्री रवि श्रीमती प्रीती | 5000 | 12-11-2003 |
27 | श्री जगदीश प्रसाद भार्गव | श्री जगदीश प्रसाद भार्गव | 5000 | 31-08-2004 |
28 | स्व. श्री ओंकारनाथ-स्व- श्रीमती उमा देवी स्व. श्री रमा शंकर एवं स्व. श्रीमती सुशीला निधि |
श्री सुरेश-श्रीमती नीरा भार्गव (सभा के दैनिक कार्यों के उपभोग में खर्च किया जा सकेगा) |
50000 | 2013 |
29 | स्व. डॉ. नरेश-स्व. श्रीमती रमा भार्गव निधि | श्री मुनीश एवं श्रीमती अर्चना | 1,00,000 | 2017 |
इसके ब्याज से समाज में आवश्यकतानुसार मेडिकल के लिए अन्यथा स्नेह सम्मेलन पर इस्तेमाल किया जाएगा। | ||||
30 | श्री कमलेश्वर प्रसाद-श्रीमती मिथलेश भार्गव निधि | श्री कमलेश्वर प्रसाद एवं श्रीमती मिथलेश | 1,00,000 | 2017 |
इसके ब्याज से प्रति वर्ष वैवाहिक स्वर्ण जयन्ती हेतु दिए जाने वाले उपहार प्रदान किए जाएंगे। | ||||
31 | स्व. श्री किशोरी लाल भार्गव निधि | श्री नरेन्द्र कुमार भार्गव | 50,000 | 2019 |
इसके ब्याज से प्रति वर्ष हनुमान जयंती पर प. बेनी प्रसाद जी की स्मति में अन्न दान किया जायेगा | | ||||
संत चरण दास निधि |
||||
1 | डॉ. नरेश भार्गव | डॉ. नरेश भार्गव | 5,000 | 2002 |
2 | श्री गौरी शंकर भार्गव | श्री गौरी शंकर भार्गव | 5,000 | 2004 |
3 | स्व. विष्णु कुमार भार्गव | श्री विष्णु कुमार भार्गव | 1,000 | 2002 |
समाज कल्याण निधि |
||||
1 | श्री नगेन्द्र प्रकाश भार्गव | श्री नगेन्द्र प्रकाश / श्रीमती पुष्पा | 3,00,000 | 2008 |
2 | श्री राजीव श्रीमती आरती | श्री राजीव / श्रीमती आरती | 1,51,000 | 2013 |
3 | स्व. श्री किशन नारायण-श्रीमती कुसुम भार्गव | श्री मुनीष-श्रीमती मानसी / श्री आशीष-श्रीमती कंचन | 16,000 | 2015 |
4 | स्व. चन्द्रभान श्रीमती सरोज | श्री दीपक / श्रीमती अंजु | 10,000 | 2016 |
5 | श्री बलराम - श्रीमती प्रेमलता निधि | श्री बलराम एवं श्रीमती प्रेमलता निधि | 1,00,000 | 2018 |
6 | स्व. श्रीमती सरला - श्रीमती प्रतिमा झिंगन निधि | श्रीमती प्रतिमा (30000+20000+20000+20000) | 90,000 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
7 | स्व. श्रीमती त्रिवेणी भार्गव निधि | श्री कन्हैया लाल श्रीमती रमालक्ष्मी (10000+10000) | 20,000 | 2019, 2020 |
मेडिकल कोष निधि |
||||
डॉ. सुभाष भार्गव मेडिकल कोष | ||||
1 | श्री नगेन्द्र प्रकाश भार्गव | श्री नगेन्द्र प्रकाश श्रीमती पुष्पा | 2,00,000 | 2008 |
2 | स्व. डॉ. सुभाष भार्गव | श्रीमती मंजू भार्गव धर्मपत्नी स्व. डॉ. सुभाष | 25,000 | 2012 |
3 | स्व. डॉ. सुभाष भार्गव | श्रीमती निधि-श्री रोहित पुत्री एवं दामाद स्व. डॉ. सुभाष |
55,100-00 (5100 10,000) | 2012, 2014, 2018, 2019, 2021 |
4 | श्री शरन श्रीमती आदर्श | श्री शरन श्रीमती आदर्श | 2,00,000 | 2013 |
5 | स्व. श्रीमती चमेली देवी एवं स्व. श्री किशोरीलाल भार्गव स्मृति निधि | श्रीमती शशी-श्री देवेन्द्र श्री अरविन्द-श्रीमती नीता, श्री प्रवीन-श्रीमती ऋचा, श्रीमती शोभना-श्री आनन्द जिसके ब्याज से गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को आपातकालीन सहायता प्रदान की जाएगी। |
51,000 | 2014 |
6 | कु. स्नेहिल सुपत्री श्री सौरभ - श्रीमती ऋतु | तीज उत्सव के अवसर पर प्राप्त पुरुस्कार की राशि | 2350 | 2016 |
7 | श्री रविंद्र नाथ श्रीमती कामिनी भार्गव | श्री रविंद्र नाथ श्रीमती कामिनी भार्गव | 51,000 | 2018 |
8 | श्रीमती उमा स्व. ओम प्रकाश निधि | श्रीमती उमा भार्गव | 50,000 | 2018 |
वेबसाइट डेवलेपमेन्ट निधि |
||||
1 | श्री राज कुमार भार्गव रिटायर्ड, आई.ए.एस. | 1,00,000 | 2012 | |
सांस्कतिक कार्यकम हेतु निधि |
||||
1 | श्रीमती नर्वदा देवी-डॉ. पी.एन. भार्गव | स्व. डॉ. ओ.पी. भार्गव व श्रीमती कमला भार्गव | 50,000 | 2012 |
सांस्कृतिक कार्यक्रम के पुरस्कारों के लिए |
||||
1 | पुष्पलता कामता नाथ | श्रीमती आशा अशोक विहार | 11,000 | 16-01-2014 |